产品特点
※ 采用独特的阀腔与阀芯,流通面积大,流体在阀内转向变化小,流程短,且流口的最大尺寸可达到6英寸以上,压降很小,有利于提高系统的制冷量和能效比。
※ 带抗杂质系统,不再担心阀芯卡死
※ 采用独特的轴承悬撑结构,阀芯阀体没有磨损
※ 采用全封闭结构,无泄漏风险,可靠性大为提高
※ 阀的控制系统采用最新的磁隔离控制技术,闭环控制,可靠性和稳定性非常高。随时监测显示使用状态
※ 在高、低压侧压差为0—3.0Mpa时。四通阀均可以稳定换向,使切换随心所欲
颜色
尺寸
重量
可按客户需求定制
可根据用户需求,定制任意口径
参考以下外形尺寸描述
规格型号参数:
型 号 | 接管尺寸mm(inch) | 能 力(RT) | 压 降(R134a) |
---|---|---|---|
DST-285 | 67(2-5/8) | 31.5~ 93.5 | <10KPa |
DST-381 | 80(3-1/8) | 46.6~130.2 | <9KPa |
DST-385 | 92(3-5/8) | 62.7~175.2 | <8KPa |
DST-481 | 105(4-1/8) | 81.2~226.9 | <9KPa |
DST-581 | 130(5-1/8) | 125.4~350.2 | <9KPa |
DST-600 | 150(6) | 179.1~500.2 | <9KPa |
注:本阀有专利保护
型 号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DST-281 | 360 | 170 | 360 | 100 | 75 | 75 | 90 |
DST-285 | 400 | 180 | 390 | 100 | 80 | 80 | 100 |
DST-381 | 510 | 200 | 410 | 110 | 89 | 89 | 130 |
DST-385 | 560 | 220 | 430 | 115 | 102 | 89 | 150 |
DST-481 | 560 | 220 | 450 | 125 | 114 | 102 | 160 |
DST-581 | 580 | 270 | 480 | 135 | 140 | 140 | 180 |
DST-600 | 660 | 300 | 520 | 150 | 165 | 140 | 260 |
规格型号功能详细参数:
型 号 | 能 力(RT) | 回气压力损失 | 工作温度℃ | 传感器信号 | 传感器安装 | 最低切换压差 | 最高切换压差 | 工作电压 | 最大压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DST-285 | 31.5~ 93.5 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-381 | 46.6~130.2 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-381-F | 62.7~175.2 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-385 | 62.7~175.2 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-385-3F | 62.7~175.2 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-481 | 81.2~226.9 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-481-3F | 81.2~226.9 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-581-F | 125.4~350.2 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
DST-600-F | 180~600 | <10KPa | -40-130 | 干接点 | 外置 | 0 | 3MPa | AC380 | 4.2MPa |
电动四通阀的接管连接方式:
型 号 | D | C | E | S | ||||
接管尺寸mm(英寸) | 连接方式 | 接管尺寸mm(英寸) | 连接方式 | 接管尺寸mm(英寸) | 连接方式 | 接管尺寸mm(英寸) | 连接方式 | |
DST-281 | 54(2-1/8) | 焊接 | 54(2-1/8) | 焊接 | 54(2-1/8) | 焊接 | 54(2-1/8) | 焊接 |
DST-285 | 54(2-1/8) | 焊接 | 67(2-5/8) | 焊接 | 67(2-5/8) | 焊接 | 67(2-5/8) | 焊接 |
DST-381 | 67(2-5/8) | 焊接 | 80(3-1/8) | 焊接 | 80(3-1/8) | 焊接 | 80(3-1/8) | 焊接 |
DST-381-F | 80(3-1/8) | 焊接 | 80(3-1/8) | 法兰 | 80(3-1/8) | 法兰 | 80(3-1/8) | 法兰 |
DST-385 | 80(3-1/8) | 焊接 | 92(3-5/8) | 焊接 | 92(3-5/8) | 焊接 | 92(3-5/8) | 焊接 |
DST-385-3F | 92(3-5/8) | 焊接 | 92(3-5/8) | 法兰 | 92(3-5/8) | 法兰 | 92(3-5/8) | 法兰 |
DST-481 | 92(3-5/8) | 焊接 | 105(4-1/8) | 焊接 | 105(4-1/8) | 焊接 | 105(4-1/8) | 焊接 |
DST-481-3F | 105(4-1/8) | 焊接 | 105(4-1/8) | 法兰 | 105(4-1/8) | 法兰 | 105(4-1/8) | 法兰 |
DST-581-F | 105(4-1/8) | 法兰 | 130(5-1/8) | 法兰 | 130(5-1/8) | 法兰 | 130(5-1/8) | 法兰 |
DST-600-F | 130(5-1/8) | 法兰 | 150(6) | 法兰 | 150(6) | 法兰 | 150(6) | 法兰 |